程力威牌CLW5161GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 8450×2480×3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5160GYYP62K1L3E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9820(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1400/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 5985(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 4764 |
139/190 165/225 139/190 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1890,1850(mm) |
軸距: | 4700,5300 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,11R22.5,10R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,7/10+3,7/7+6 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.7立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2250/1500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |