【國(guó)六】東風(fēng)D17-H平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛尺寸: | 7600,7950,8400,8600,9000×2500,2550×3100(mm) |
整車型號(hào): | 東風(fēng)牌EQ5180TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車 | 平板尺寸: | 5200,5450,6000,6200,6600×2500,2550×1100(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/19(°) |
額定質(zhì)量: | 10270,10205,9870,9805(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2175,,1475/2425,1475/2275(mm) |
整備質(zhì)量: | 7600,8000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147(200馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 3900,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車配置: | 底盤配置:東風(fēng)D17-H國(guó)六平板車,玉柴200馬力(六缸機(jī)),法士特8檔變速箱帶高低檔,280mm雙層大梁,前橋5.5噸,后橋11.5噸,10.00R20鋼絲胎,原廠空調(diào),氣囊座椅,多功能方向盤,液晶顯示屏,藍(lán)牙手機(jī)互聯(lián),中控鎖,行車記錄儀、安全帶維系提醒,新規(guī);該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設(shè)計(jì),選裝【液壓、手動(dòng)】折疊爬梯;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。 | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新平板車價(jià)格/圖片/參數(shù)歡迎致電:13387299233顏教 |