【國(guó)六可上北京牌】重汽豪沃平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7650,8200,8600,9000×2500,2550×2950,3000,3050,3100(mm) |
車輛型號(hào): | 豪沃牌ZZ5187TPBK471DF1型平板運(yùn)輸車 | 平板尺寸: | 5450,6000,6400,6800×2500,2550×1150(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10,19/11,19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10700,10635,10370,9990(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7170,7500,7880(Kg) | 最高車速: | 89,95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 4461 4088 | 162/220 162/220 140/190 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
軸距: | 4200,4500,4700,5200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 可不選裝后爬梯或者可選裝其他結(jié)構(gòu)的后爬梯。選裝后視鏡。僅選裝底盤的4200、4500、4700、5200軸距。發(fā)動(dòng)機(jī)D45TCIF1的凈功率為157kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61的凈功率為158kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為WP4.6NQ220E61,D45TCIF1時(shí),軸距和VIN的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LZZ1BCHE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCHF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(軸距5200),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為WP4.1NQ190E61時(shí),軸距和VIN的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LZZ1BCGE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCGF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCGH×××××××××(軸距5200)。整備質(zhì)量、駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)、利用系數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整備質(zhì)量為7170時(shí),載質(zhì)量為10700(2人),10635(3人),利用系數(shù)為1.51;整備質(zhì)量為7500時(shí),載質(zhì)量為10370(2人),10305(3人),利用系數(shù)為1.40;整備質(zhì)量為7880時(shí),載質(zhì)量為9990(2人),9925(3人),利用系數(shù)為1.28。車長(zhǎng)、軸距和前后懸的參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。軸距和轉(zhuǎn)彎直徑參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為400,420,440,460,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D45TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.25-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
整車配置: | 底盤配置:重汽豪沃2250寬體排半駕駛室、四點(diǎn)懸浮駕駛室、氣囊座椅、國(guó)六濰柴220馬力超強(qiáng)動(dòng)力(4缸),豪沃8檔變速箱,前橋4.5噸,后橋10噸,10.00R20鋼絲胎、250雙層大梁,原裝空調(diào)、鋁合金油箱;中控鎖、電動(dòng)門窗、遙控鑰匙、多功能方向盤(含定速巡航)、彩屏儀表、電控氣喇叭、內(nèi)后視鏡;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設(shè)計(jì),選裝【全液壓、半液壓】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車享優(yōu)惠,上牌無(wú)地區(qū)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新平板車價(jià)格/圖片/參數(shù)歡迎致電:13387299233顏教 |