【國六】東風(fēng)華神DV5/T5平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛尺寸: | 9800,10600,12000×2550×3150(mm) |
車輛型號(hào): | EQ5256TPBL6D | 平板尺寸: | 7200,8000,9400×2550×1250(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/19,15/18,15/17(°) |
額定質(zhì)量: | 13070,13605(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11800,12200(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 7698 | 199(270馬力) 221(300馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040,1960(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/13 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.尺寸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):12000=1410+5850+1350+3390;10600=1410+4750+1350+3090;10000=1410+4350+1350+2890,YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為29.7(L/100km),YCK08300-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為29.7(L/100km);2.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:與車架螺栓鏈接;后防護(hù)裝置材料:Q235,與車架焊接,斷面尺寸:120×60mm;離地高度:310mm;3.選裝遮陽罩;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
整車配置: | 底盤配置:東風(fēng)華神DV5新款駕駛室氣囊懸浮,國六玉柴270馬力/300馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒大10檔變速箱帶高低檔,5.5噸前橋,10噸或13噸雙后橋,280雙層大梁,11.00R20鋼絲胎,氣囊座椅,中控鎖,電動(dòng)玻璃,原廠空調(diào),LED行車燈,新規(guī);該車有國家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯【三道筋】,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動(dòng)】伸縮加寬、選裝【液壓或手動(dòng)】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購車享優(yōu)惠,全國地區(qū)上牌無限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格/配置/圖片歡迎致電:13387299233 顏教 |