【國(guó)六】東風(fēng)D17-Z小三軸平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11070,10630,9760×2500,2550×3350,3150(mm) |
整車型號(hào): | 東風(fēng)牌EQ5250TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車 | 貨廂尺寸: | 8370,7930,7060×2500,2550×1200(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/14(°) |
額定質(zhì)量: | 14450,14385(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 10420(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180(245馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960(mm) |
軸距: | 1850+4350,1850+3500 | 后輪距: | 1750,1860,1880(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.側(cè),后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:50×120/440(mm).選裝后部爬梯樣式,選裝后部不帶爬梯結(jié)構(gòu);隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,選裝側(cè)窗裝飾板.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60/31.8,B6.2NS6B230/31.8,WP7.270E61/31.6,YCK05230-60/30.5. | ||
基本配置: | 底盤配置:D17-Z駕駛室,駕駛室四點(diǎn)懸浮,國(guó)六玉柴六缸245馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特九檔變速箱,280mm直通雙層大梁,軸距1800+3500/4350(mm),前橋5噸,后橋10噸/13噸可選,295/80R2.5真空胎,標(biāo)配原廠空調(diào),氣囊座椅,多功能方向盤,液晶顯示屏,行車記錄儀,中控門鎖,鋁合金油箱。;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌、辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用120*120方管(6mm或8mm),橫梁間距25公分尾部加密,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,加強(qiáng)型雙彈簧爬梯【三道筋】,斜坡下有后支腿,板面可伸縮至3.2米,可選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì)、折疊爬梯【全液壓或半液壓】 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車享優(yōu)惠!不限制上牌地區(qū),手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格/配置/圖片歡迎致電:13387299233顏教 |