(國四)江淮平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8680×2495×3300(mm) |
底盤型號: | HFC1166K1R1ZF | 貨廂尺寸: | 6100×2495×1150(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7305(Kg) | 前懸后懸: | 1530/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4260 |
132(180馬力) 118(160馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1830,1910,1963,2010,2060/1810,1850(mm) |
軸距: | 4500,4700,4000,4200 | 后輪距: | 1810,1850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
軸荷: | 5600/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1.僅選用底盤4700mm軸距,輪胎僅選用9.00R20,10.00R20;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為520mm,斷面尺寸長×寬為:140mm×45mm;3.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司;4.發(fā)動機(jī)CA6DF4-18E4,YC6J180-42,YC4EG180-40,YC4E160-42,CA4DF4-15E4,CA4DF4-17E4,YC6J180-46,JND412D165-42,WP4.165E40,WP6.180E40的油耗值(L/100km)分別為26.1,26.2,26.1,25.9,25.7,26.0,26.1,25.1,25.1,26.2;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |