【藍(lán)牌】躍進(jìn)平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2310×2640(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車(chē)廠】 | 貨廂尺寸: | 4200×2310×1000(mm) |
總質(zhì)量: | 4497(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 477,412(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1635(mm) |
整備質(zhì)量: | 3890(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 3298 | 70 75 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1650(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 10PR,8.25R16 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/13+8,8/10+6 |
軸荷: | 1799/2698 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)配置: | 底盤(pán)配置:躍進(jìn)平板運(yùn)輸車(chē)經(jīng)過(guò)測(cè)試實(shí)際可拉貨物12噸,適合載重10噸及以下的物體的運(yùn)輸,配備云內(nèi)130馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),帶增壓,200雙層大梁,八檔箱,帶方向助力,ABS,斷氣剎,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,中控鎖。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車(chē)尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車(chē)上下安全,斜坡下有后支腿,可選裝平板伸縮加長(zhǎng)(60公分)、折疊爬梯;該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告,可在全國(guó)各地上牌。 | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格和圖片歡迎致電:13387299233顏教(銷(xiāo)售經(jīng)理) |