重汽豪沃平板運(yùn)輸車(chē)上戶(hù)噸位8.3噸,經(jīng)過(guò)測(cè)試實(shí)際可拉貨物14噸,適合載重14噸及以下的物體的運(yùn)輸,配備朝柴170馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),十檔變速箱、電動(dòng)門(mén)窗、ABS、行車(chē)記錄儀,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,使您運(yùn)輸途中更加安全,車(chē)尾配備雙爬梯,便于工程車(chē)上下安全,該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌辦理營(yíng)運(yùn)證。
重汽豪沃平板運(yùn)輸車(chē)優(yōu)勢(shì):大品牌、大馬力短軸距、適合山區(qū)、可選裝折疊爬梯、超低板、車(chē)輛結(jié)實(shí)可靠!
程力專(zhuān)汽可根據(jù)客戶(hù)要求改裝不同平板車(chē)車(chē)型!歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝!
(載重≤14噸)重汽豪沃平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8150×2500×2750(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車(chē)廠】 | 貨廂尺寸: | 5750×2500×1080(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8310,8245(Kg) | 前懸后懸: | 1240/1875,1240/2075(mm) |
整備質(zhì)量: | 5620(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC05.21-50 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 4580 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 151 115 125 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1805,1870(mm) |
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
軸荷: | 4860/9200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 對(duì)應(yīng)整車(chē)尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)40×110,離地高400mm.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值24.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168和CY4SK151對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值25.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.16-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.17-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YNF40E1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
相關(guān)產(chǎn)品 | |||
訂車(chē)流程: | 第一步:購(gòu)車(chē)洽談: | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)竭誠(chéng)為您提供最好的服務(wù)! |