東風(fēng)牌EQ5311JSQLV型隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000,11150×2550×3990(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1311GLVJ | 貨廂尺寸: | 8500,7500×2300×550(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 12405,14005,12470,14070(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2620,1450/2420,1500/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 18400,16800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
6700 8900 8600 7520 8424 10338 7470 6600 |
198 232 231 199 213 258 220 194 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350,2150+4060+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1.選裝箱板結(jié)構(gòu),吊機(jī)操縱臺(tái)位置,選裝折臂式吊機(jī),隨底盤選裝駕駛室;2.尺寸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):12000=1250+2150+4400+1350+2850=1450+2150+4400+1350+2650=1500+2150+4400+1350+2600;11150=1250+2150+4060+1350+2340=1450+2150+4060+1350+2140=1500+2150+4060+1350+2090;3.吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/分別為: (SQS350,QYS-14,URV1404,KS3206,DFSQ35000):5800/14000/18400;(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,KS4806,DFSQ40000):6000/16000/16800,(SQZ350,QYS-14Z,HB250):5800/14000/18400;(SQZ400,QYS-16Z,HB460):6000/16000/16800;4.防護(hù)材質(zhì):Q235,護(hù)欄與車架螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55 (mm),離地高度510mm;5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |