【吊機(jī)≤8噸】東風(fēng)多利卡隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8800×2550×3990(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力隨車(chē)吊廠】 | 貨廂尺寸: | 5400×2300×600(mm) |
總質(zhì)量: | 15790(Kg) | 接近/離去角: | 38.5/30.5(°) |
額定質(zhì)量: | 6995(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8600(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 110(150馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1780(mm) |
軸距: | 5000 | 后輪距: | 1650,1750(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10 |
軸荷: | 5600/10190 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 底盤(pán)配置:配備玉柴150馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),法士特八檔變速箱、后橋10噸、9.00R20鋼絲胎、電動(dòng)門(mén)窗、中控鎖、原廠空調(diào)、氣囊座椅、駕駛室電動(dòng)翻轉(zhuǎn)、280MM雙層大梁、ABS、行車(chē)記錄儀、發(fā)動(dòng)機(jī)室外啟停功能;該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌、辦理營(yíng)運(yùn)證。 | ||
點(diǎn)擊查看 吊機(jī)配置 | 徐工吊機(jī):?(直臂、折臂)吊機(jī)價(jià)格、舉升高度、工作半徑? 三一吊機(jī):?(直臂、折臂)吊機(jī)價(jià)格、舉升高度、工作半徑? 石煤吊機(jī):?(直臂、折臂)吊機(jī)價(jià)格、舉升高度、工作半徑? 長(zhǎng)興吊機(jī):?(直臂、折臂)吊機(jī)價(jià)格、舉升高度、工作半徑? | ||
我公司代理全國(guó)各大品牌吊機(jī)20多種,歡迎各位用戶咨詢(xún)/選購(gòu);全國(guó)地區(qū)分期購(gòu)車(chē)上牌無(wú)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! |