程力威牌CLW5070JGKD5型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8300×2200×3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7305(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1070/1815,1070/2170,1180/1705,1180/2060,1250/1635,1250/1990,1250/1635,1250/1990,1280/1605,1280/1960,1280/1605,1280/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 7110,7175(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸荷: | 3000/4305 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 僅選用3800軸距底盤改裝,該車吊臂前伸/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為1320/1070,1210/1180,1140/1250,1110/1280,940/1450。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):365。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |