【國六】東風(fēng)錦程前四后八平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10700,11200,11500×2500,2550×3150(mm) |
車輛型號: | 東風(fēng)牌EQ5310TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車 | 平板尺寸: | 8200,8700,9000×2500,2550×1250(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 30/15,30/23(°) |
額定質(zhì)量: | 17120,17055,16305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13750,14500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257(350馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1880/1880,1910/1910,1960/1960(mm) |
軸距: | 1850+3200+1350,1850+3700+1350 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,8/8/10,9/9/13,10/10/13,3/3/3,3/3/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應(yīng)關(guān)系:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085。選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu),選裝后部爬梯樣式,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61油耗值分別對應(yīng)為:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km. | ||
整車配置: | 底盤配置:國六玉柴350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特12檔箱帶高低檔,前橋5.5噸,后橋13噸,10.00R20鋼絲胎,原廠派恩空調(diào),氣囊座椅,多功能方向盤,液晶顯示屏,中控鎖,行車記錄儀;該車有國家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運(yùn)證 上裝配置:橫梁采用120*120方管【6MM或8MM厚】,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯【三道筋】,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動(dòng)】伸縮加寬、選裝【液壓或手動(dòng)】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購車享優(yōu)惠!全國任意地區(qū)上牌無限制,手續(xù)簡單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級,如需最新價(jià)格/配置/圖片歡迎致電:13387299233顏經(jīng)理 |