【國六凹板】東風(fēng)華神前四后八平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3150,3350(mm) |
底盤型號: | DFD1316GL6DJ4 | 平板尺寸: | 9300×2550×950(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 17570,16205(Kg) | 前懸后懸: | 1410/1590(mm) |
整備質(zhì)量: | 13300,14600(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257(350馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1960/1960,2020/2020,2050/2050(mm) |
軸距: | 1850+5800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.尺寸參數(shù)對應(yīng)關(guān)系(外長=前懸+軸距+后懸):12000==1410+1850+5800+1350+1590;2.YCK08350-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值均為37.0(L/100km);2.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:與車架螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:Q235,與車架焊接,斷面尺寸:120×60mm;離地高度:480mm,460mm,440mm;3.選裝液壓爬梯和非液壓爬梯樣式,選裝遮陽罩;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
整車配置: | 底盤配置:東風(fēng)華神DV5凹板前四后八平板運(yùn)輸車,玉柴350馬力,法士特12檔變速箱,軸距1850+5800+1350,前橋5.5噸,后橋13噸,10.00R20鋼絲胎,10寸超大多功能屏,(倒車影像),原廠空調(diào),遙控鎖,多功能方向盤,氣囊座椅,LED日間行車燈。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯【三道筋】,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動】伸縮加寬、選裝【液壓或手動】折疊爬梯;該車有國家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運(yùn)證。 | ||
分 期: | 分期購車享優(yōu)惠!全國任意地區(qū)上牌無限制,手續(xù)簡單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時升級,如需最新價格/配置/圖片歡迎致電:13387299233顏經(jīng)理 |