【國(guó)六】東風(fēng)華神DV5/T5前四后八平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9800,10550×2550×3200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1316GL6DJ2 | 貨廂尺寸: | 7300,8050×2550×1150(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 17670,16305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13200,13835,14500(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 7800 | 220(300馬力) 257(350馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1910/1910,1960/1960,2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+3200+1350,1850+4400+1350 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.尺寸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):9800=1410+1850+3200+1350+1990,10550=1410+1850+3200+1350+2740,WP7.300E61發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為37.0(L/100km),WP8.350E61發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為37.0(L/100km);2.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:與車架焊接;后防護(hù)裝置材料:Q235,與車架尾部焊接,斷面尺寸:120×60mm;離地高度:435mm;3.選裝遮陽(yáng)罩;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.選裝液壓爬梯,選裝駕駛室拉花及裝飾等新風(fēng)格. | ||
整車配置: | 底盤配置:東風(fēng)華神DV5/T5駕駛室,濰柴300馬力/濰柴350馬力,法士特12檔變速箱,1850+3200+1350軸距,前橋5.5噸,后橋11.5噸或13噸,280或300雙層大梁,10.00R20或1100R20鋼絲胎,遮陽(yáng)罩,中控鎖,氣囊座椅,原廠空調(diào),多功能方向盤,行車記錄儀。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯【三道筋】,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動(dòng)】伸縮加寬、選裝【液壓或手動(dòng)】折疊爬梯;該車有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌、辦理營(yíng)運(yùn)證。 | ||
分 期: | 分期購(gòu)車享優(yōu)惠!全國(guó)任意地區(qū)上牌無(wú)限制,手續(xù)簡(jiǎn)單、利息低、放款快! | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí),如需最新價(jià)格/配置/圖片歡迎致電:13387299233顏經(jīng)理 |