【40噸】東風(fēng)天龍KC前四后八平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10950×2550×3500(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 8300×2550×1250(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/20(°) |
額定質(zhì)量: | 15370(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1000,1500/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 257(350馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) |
軸距: | 1850+3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝保險(xiǎn)杠及“天龍KC”標(biāo)志。采用軸距1850+3800+1350底盤。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接。后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地高度500mm。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。發(fā)動機(jī)/油耗值對應(yīng)為:dCi350-51/44.8。頂部裝飾燈為選裝件. | ||
整車配置: | 底盤配置:天龍KC平頂四點(diǎn)懸浮駕駛室,駕駛室液壓翻轉(zhuǎn),配備雷諾350馬力國五發(fā)動機(jī),12.00R20鋼絲胎,法斯特十二檔變速箱,(13噸)457后橋,鋁合金油箱,300雙層大梁、ABS、行車記錄儀、空調(diào)、電動門窗、中控鎖。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,車尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯(三道筋),便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動】伸縮加寬、選裝【液壓或手動】折疊爬梯;該車有國家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運(yùn)證。 | ||
承 諾: | 分期購車全國任意地區(qū)上牌無限制,手續(xù)簡單、利息低! | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |